Сведения о пропущенных занятиях в октябре 2017 г.
Фамилия, имя студента | Даты | Дисциплина | Кол-во часов | Ф.И.О. преподавателя | Док-ты, подтвержд. уважит. причину пропуска занятий | Стоимость занятий, сумма |
Группа 111 | ||||||
Сабирова Кира | 02.10 17 | Безопасная среда | 4 | Шогенова Ф.М. | заявление | |
Анатомия и физиология | 4 | Сагателян А.А. | заявление | |||
03.10.17 | Основы патологии | 2 | Коваль С.Н. | заявление | ||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | заявление | |||
Основы латинского языка | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | заявление | |||
04.10.17 | Английский язык | 4 | Бондаренко Е.И., к.ф.н | заявление | ||
Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | заявление | |||
История | 2 | Зайцев А.Б. | заявление | |||
05.10.17 | Основы патологии | 2 | Коваль С.Н. | заявление | ||
Теория и практика сестринского дела | 2 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | заявление | |||
Фармакологии | 2 | Юрченко О.Ю. | заявление | |||
06.10.17 | История | 2 | Зайцев А.Б. | заявление | ||
Латинский язык | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | заявление | |||
Английский язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | заявление | |||
Сестринское дело (теория) | 2 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | заявление | |||
09.10.17 | Безопасная среда для пациента и персонала | 4 | Шогенова Ф.М. | заявление | ||
Анатомия и физиология | 4 | Сагателян А.А. | заявление | |||
10.10.17 | Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | заявление | ||
Теория и практика сестринского дела | 4 | Иванова Л.С.-М., к.п.н | заявление | |||
Группа 112 | ||||||
Багавдинов Багавдин | 20.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |
История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
Итого:880 | ||||||
Каргинов Константин | 02.10.17 | Анатомия и физиология | 4 | Сагателян А.А. | 440 | |
Итого: 440 | ||||||
18.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 2 | Осипенко А.А. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | 220 | |
Иностранный язык | 4 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | 484 | ||
19.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | ||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | |||
Фармакология | 2 | Юрченко О.Ю. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | |||
20.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | ||
История | 2 | Зайцев А.Б. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | |||
Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | |||
Итого: 880 | ||||||
23.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 2 | Осипенко А.А. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | ||
Материаловедение зуботехническое | 2 | Осипенко А.А. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | |||
Анатомия и физиология | 2 | Сагателян А.А. | Справка №006878 О временной нетрудоспособности студента учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, учащегося среднего образовательного учреждения (с 17.10.17 г. по 23 10.17 г.) | |||
Яцухно Никита | 16.10.17 | Технология изготовления съёмных пластиночных протезов | 2 | Осипенко А.А. | 220 | |
Зуботехническое материаловедение | 2 | Осипенко А.А. | 220 | |||
Анатомия и физиологияcчеловека | 4 | Сагателян А.А. | 220 | |||
Итого: 660 | ||||||
25.10.17 | Латинский язык | 4 | Иванова А.А., к.ф.н. | 484 | ||
Информатика | 2 | Иващенко В.А. | 220 | |||
Зуботехническое материаловедение | 2 | Осипенко А.А. | 220 | |||
Итого: 924 | ||||||
27.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | заявление | ||
Основы латинского языка | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | заявление | |||
Группа 209 | ||||||
Тимофеева Дарья | 13.10.17 | История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |
Латинский язык | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | 242 | |||
Безопасная среда | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | |||
Итого: 902 | ||||||
17.10.17 | Теория и практика сестринского дела | 2 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | 242 | ||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | |||
Информатика | 2 | Иващенко Владислав Алексеевич | 220 | |||
Итого: 682 | ||||||
23.10. 17 | Безопасная среда | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | ||
СД (теория) | 4 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | 484 | |||
Итого: 924 | ||||||
Морозова Ирина | 04.10.17 | Английский язык | 4 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 484 | |
Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
Итого: 924 | ||||||
06.10.17 | История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | ||
Латинский язык | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | 242 | |||
Английский язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 242 | |||
Сестринское дело (теория и практика) | 2 | Иванова Л. С.-М., к.п.н. | 242 | |||
Итого: 946 | ||||||
09.10.17 | Безопасная среда | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | ||
Анатомия и физиология человека | 4 | Сагателян А.А. | 440 | |||
Итого: 880 | ||||||
13.10.17 | История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | ||
Латинский язык | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | 242 | |||
Безопасная среда | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | |||
Итого: 902 | ||||||
16.10.17 | Теория и практика сестринского дела | 6 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | 726 | ||
Анатомия и физиология человека | 2 | Сагателян А.А. | 220 | |||
Итого: 946 | ||||||
25.10.17 | Латинский язык | 2 | Иванова А.А., к.ф.н. | 242 | ||
Английский язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 242 | |||
Информатика (зачёт) | 2 | Иващенко В.А. | 220 | |||
Теория и практика сестринского дела | 2 | Иванова Л.С.-М., к.п.н. | 242 | |||
Итого: 946 | ||||||
26.10.17 | Сестринское дело | 2 | Иванова Л.С.-М., к.п.н. | 242 | ||
Физкультура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | |||
Анатомия и физиология человека | 2 | Сагателян А.А. | 220 | |||
Фармакология | 2 | Юрченко О.Ю. | 220 | |||
Итого: 902 | ||||||
Саакова Кристина | 11.10.17 | Безопасная среда для пациента и персонала | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | |
Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
Итого: 880 | ||||||
30. 10.17 | Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | ||
Технология оказания мед. услуг | 4 | Христенко Г.В. | 440 | |||
Итого: 660 | ||||||
Магомедова Тетейханум | 23.10.17 | Сестринское дело (теория) | 2 | Иванова Л.С.-М., к.п.н. | 242 | |
Анатомия и физиология
человека |
4 | Сагателян А.А. | 440 | |||
Итого: 682 | ||||||
Вердян Милана | 02.10.17 | Безопасная среда | 4 | Шогенова Ф.М. | Справка №94 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада. (с 27.09.17 г. по 3.10.17 г.) | |
Анатомия и физиология человека | 4 | Сагателян А.А. | Справка №94 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада. (с 27.09.17 г. по 3.10.17 г.) | |||
04.10.17 | Английский язык | 4 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 484 | ||
Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
Итого: 924 | ||||||
20.10.17 | Основы философии | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | ||
История | 2 | Зайцев А.Б. | 220 | |||
Безопасная среда для пациента и персонала | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | |||
Итого: 880 | ||||||
Кудренко Диана | 02.10.17 | Безопасная среда для пациента и персонала | 4 | Шогенова Ф.М. | 440 | |
Анатомия и физиология человека | 4 | Сагателян А.А. | 440 | |||
Итого: 880 | ||||||
Группа 212 | ||||||
Николенко Константин | 23.10.17 | Литейное дело | 4 | Клёнкина Е. И., к.м.н. | 484 | |
Технология изготовления несъемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |||
Итого: 924 | ||||||
24.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660 | ||||||
Гиреев Илез | 02.10.17 | Технология изготовления несъемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |
Английский язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 242 | |||
Итого: 682 | ||||||
03.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 4 | Клёнкина Е.И., к.м.н. | 484 | ||
Первая медицинская помощь | 4 | Беркацкий Р.Я.
Овчинников И.В. |
440 | |||
Итого: 924 | ||||||
04.10.17 | Технология изготовления несъемных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
05.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 2 | Клёнкина Е.И., к.м.н. | 220 | ||
Технология изготовления несъемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | |||
Итого: 880 | ||||||
06.10.17 | Иностранный язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 242 | ||
Технология изготовления несъёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440
|
|||
Итого: 682 | ||||||
09.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 220 | ||
Итого: 440 | ||||||
11.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
13.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
16.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660 | ||||||
20.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660 | ||||||
23.10.17 | Литейное дело | 4 | Клёнкина Е.И., к.м.н. | 484 | ||
Технология изготовления несъёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |||
Итого: 924 | ||||||
24.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 6 | Клёнкина Е.И., к.м.н. | 726 | ||
Итого: 726 | ||||||
25.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
26.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 2 | Клёнкина Е.И., к.м.н. | 242 | ||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | |||
Первая медицинская помощь | 4 | Беркацкий Р.Я.
Овчинникова И.В. |
440 | |||
Итого: 902 | ||||||
27.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660- | ||||||
Гиреев Магомед | 02.10.17 | Технология изготовления несъемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |
Английский язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | 242 | |||
Итого: 682 | ||||||
03.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 4 | Клёнкина Е.И., к.м.н. | 484 | ||
Первая медицинская помощь | 4 | Беркацкий Р.Я.
Овчинников И.В. |
440 | |||
Итого: 924 | ||||||
04.10.17 | Технология изготовления несъемных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
05.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 2 | Клёнкина Е.И.,
к.м.н. |
242 | ||
Технология изготовления несъемных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | |||
Итого: 902 | ||||||
06.10.17 | Иностранный язык | 2 | Бондаренко Е.И.,
к.ф.н. |
220 | ||
Технология изготовления несъёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |||
Итого: 660 | ||||||
09.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | ||
Итого: 440 | ||||||
11.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
13.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
16.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660 | ||||||
20.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660 | ||||||
23.10.17 | Литейное дело | 4 | Клёнкина Е.И.
к.м.н. |
484 | ||
Технология изготовления несъёмных протезов | 4 | Осипенко А.А. | 440 | |||
Итого: 924 | ||||||
24.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 6 | Клёнкина Е.И.,
к.м.н. |
726 | ||
Итого: 726 | ||||||
25.10.17 | Технология изготовления несъёмных протезов | 8 | Осипенко А.А. | 880 | ||
Итого: 880 | ||||||
26.10.17 | Технология изготовления съёмных протезов | 2 | Клёнкина Е.И.,
к.м.н. |
242 | ||
Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | 220 | |||
Первая медицинская помощь | 4 | Беркацкий Р.Я.
Овчинникова И.В. |
440 | |||
Итого: 902 | ||||||
27.10.17 | Технология изготовления съемных протезов | 6 | Осипенко А.А. | 660 | ||
Итого: 660 | ||||||
309 группа | ||||||
Мусаелян Марина | 02.10.17 | Сестринское дело в педиатрии | 2 | Буренков А.П. | Справка №311 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка (с 26.09.17 г. по 02.10.17 г.) | |
Английский язык | 2 | Бондаренко Е.И., к.ф.н. | Справка №311 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка (с 26.09.17 г. по 02.10.17 г.) | |||
Нецветайлова Дарья | 19.10.17 | Физическая культура | 2 | Крахмалёв Д.П. | Справка о №9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |
Сестринский уход при заболеваниях в педиатрии | 4 | Буренков А.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
20.10.17 | Сестринское дело в терапии | 2 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | Справка о №9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | ||
Основы курортологии | 4 | Коваль С.Н. | Справка о №9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
23.10.17 | Сестринский уход при заболеваниях в педиатрии | 2 | Буренков А.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | ||
Основы курортологии | 2 | Коваль С.Н. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
Здоровый человек и его окружение | 2 | Коваль С.Н. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
24.10.17 | Сестринский уход в педиатрии | 2 | Буренков А.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | ||
Сестринский уход в терапии | 2 | Иванова Л.С-М., к.п.н. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
Основы курортологии | 4 | Коваль С.Н. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
25.10.17 | Сестринский уход при заболеваниях в педиатрии | 4 | Буренков А.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | ||
26.10.17 | Сестринское дело в хирургии | 2 | Шогенова Ф.М. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | ||
Физкультура | 2 | Крахмалёв Д.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
Сестринское дело в педиатрии | 4 | Буренков А.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | |||
30.10.17 | Сестринское дело в педиатрии | 2 | Буренков А.П. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 1.11.17 г.) | ||
Основы курортологии | 4 | Коваль С.Н. | Справка о№9599 о временном освобождении студента, учащегося техникума или школы (с 19.10.17 г. по 01.11.17 г.) | |||
Здоровый человек и его окружение | 2 | Коваль С.Н. | ||||
31.10.17 | Сестринское дело в педиатрии | 2 | Буренков А.П. | |||
Сестринское дело в терапии | 4 | Мацкевич А.А. | ||||
311 группа | ||||||
Герасимова Евгения | 12.10.17 | Психология | 2 | Калиниченко И.А., к.п.н. | Справка №543 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада (с 12.10.17 по 18.10.17) | |
Физическая культура | 2 | Справка №543 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада (с 12.10.17 по 18.10.17) | ||||
Сестринское дело в невропатологии | 4 | Муравская Е.Ю. | Справка №543 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада (с 12.10.17 по 18.10.17) | |||
17.10.17 | Сестринский уход при заболеваниях в дерматовенерологии | 2 | Давыдов Л.Г. | Справка №543 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада (с 12.10.17 по 18.10.17) | ||
Информатика | 2 | Иващенко В.А. | Справка №543 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада (с 12.10.17 по 18.10.17) | |||
Основы реаниматологии | 4 | Кичев Г.С. | Справка №543 о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, школы и детского сада (с 12.10.17 по 18.10.17) |