О результатах приёма по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования в 2024 году
| Специальность | На места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | На места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических лиц | По договорам об образовании за счёт средств юридических лиц |
| Очная форма обучения | |||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
| 34.02.01 Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 31.02.01 Лечебное дело | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
| 34.02.01 Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31.02.01 Лечебное дело | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очнно-заочная форма обучения | |||||
| На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
| 34.02.01 Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

