Сведения о количестве поданных заявлений
Статистика приёма в 2024 году
Очная форма обучения
Специальность, квалификация | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений |
На базе основного общего образования (после 9 класса) | |||
34.02.01 Сестринское дело | 2 года 10 мес. | 50 | 19 |
31.02.01 Лечебное дело | 3 года 10 мес. | 50 | 3 |
На базе среднего общего образования (после 11 класса) | |||
31.02.01 Лечебное дело | 2 года 10 мес. | 50 | 3 |
34.02.01 Сестринское дело | 1 год 10 мес. | 50 | 4 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 1 год 10 мес. | 50 | 0 |
Очно-заочная форма обучения
Специальность, квалификация | Срок обучения | План приёма | Подано заявлений |
На базе среднего общего образования (после 11 класса) | |||
34.02.01 Сестринское дело | 3 года 10 мес. | 50 | 0 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 3 года 10 мес. | 50 | 0 |