Статистика приема
Статистика приема в 2017 году
на 26 июля
| Специальность, квалификация | Срок обучения | План приема | Подано заявлений |
| На базе основного общего образования (9 кл.) | |||
| 34.02.01 Сестринское дело | 3 года 10 мес. | 30 | 7 |
| На базе среднего общего образования (11 кл.) | |||
| 31.02.01 Лечебное дело | 3 года 10 мес. | 30 | 4 |
| 34.02.01 Сестринское дело | 2 года 10 мес. | 30 | 9 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2 года 10 мес. | 30 | 8 |

